Capacidade (BTU/H) | 18000 BTU/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Springer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo | Frio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estilo | Split Hi-Wall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Refrigeração | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inverter | Não | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentação | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequência (Hz) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase | Monofásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensão/Fase | 220V/Monofásico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gás Refrigerante | R-410A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência Energética | Classificação A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês) | 34,1 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia durante mês. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo (W) | 1625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eficiência Energética Aquecimento COP (W/W) | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidade de Ventilação | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo Evaporadora | 42MACA18S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo Condensadora | 38KCX18S5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido Evaporadora (kg) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso Líquido Condensadora (Kg) | 20,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm | 957 x 302 x 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm | 552 x 563 x 452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serpentina | Cobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor | Rotativo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vazão de Ar (m³/h) | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desnível Máximo (m) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexão da Tubulação Líquido |
Início
>
AR CONDICIONADO
>
SPLIT
>
18000 - BTUS
>
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA 18.000 BTU/H FRIO 220V
AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL SPRINGER MIDEA 18.000 BTU/H FRIO 220VR$2.721,54R$2.239,58
Meios de pagamento
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$2.239,58
R$2.239,58
R$2.239,58
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
Boleto
0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$2.239,58
R$2.239,58
R$2.239,58
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix
0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$2.239,58
R$2.239,58
R$2.239,58
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Voltar ao produto
Produtos relacionados |